Toujours entièrement tournĂ©es Ă la main, les “ollas”, appelĂ©es aussi “poteries d’irrigation”, viennent complĂ©ter la gamme. Pots en cĂ©ramique micro poreuse, il suffit de les enterrer près de vos plantes et de les remplir d’eau. Celle-ci sera libĂ©rĂ©e progressivement, au fur et Ă mesure des besoin de vos vĂ©gĂ©taux. Sans gaspillage, cet arrosage intelligent et Ă©cologique favorise les Ă©conomies d’eau.
| Ref | Codein | Poids (Kg) | Hauteur (cm) | Diam. (cm) | Litrage | Rayon d’action +/-20% | Autonomie* |
| OJ #1 | 307212 | 0,55 | 16 | 10 | 0,5 | 20 cm | 3/5 jours |
| OJ #2 | 307213 | 1,3 | 23 | 13,5 | 1,5 | 30 cm | 5/7 jours |
| OJ #3 | 307214 | 3 | 28 | 17,5 | 3 | 40 cm | 7/9 jours |
| OJ #4 | 307215 | 4 | 34 | 23 | 6 | 60 cm | 9/11 jours |
| OJ #5 | 307216 | 6 | 37 | 25,5 | 9 | 80 cm | 11/13 jours |
| OJ #6 | 307217 | 7 | 39 | 28,5 | 12 | 100 cm | 13/15 jours |
| OJ #7Â | 307218 | 8,5 | 40 | 36 | 20 | 120 cm | 20/25 jours |
| OJ #8 | 307219 | 11 | 45 | 41 | 35 | 150 cm | 32/38 jours |
| Ollas Bee #4 | 307220 | 4 | 34 | 23 | 6 | 60 cm | 9/11 jours |
| Ollas Bee #5 | 307221 | 6 | 37 | 25,5 | 9 | 80 cm | 11/13 jours |
| * les données sont des estimations moyennes et variables selon la nature et type de sol et des plantes |  | ||||||
Le produit OLLAS ORIGIN O1 – 0.5L JAMET est proposĂ© par
, il fait partie de la catĂ©gorie Arrosage ancestrale – Ollas.
Frais d’emballage et de manutention pour ce produit : 1,20 €
Vente de OLLAS ORIGIN O1 – 0.5L JAMET de Jardinerie Bordeaux Libourne Gironde pas cher, en livraison en France et en magasin sur la Gironde Ă Libourne, proche de Bordeaux.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.